AHM - Autarquia Hospitalar Municipal Técnico em enfermagem 366 vagas | |||
................................................................................................................................ Câmara de Araçoiaba da Serra Níveis Fundamental e Superior 3 vagas | |||
................................................................................................................................ Câmara de Iacanga Níveis Médio e Superior 2 vagas | |||
................................................................................................................................ Câmara de Ribeirão GrandeMotorista 1 vaga | |||
................................................................................................................................ CFFa - Conselho Federal de FonoaudiologiaFonoaudiólogo Várias vagas | |||
................................................................................................................................ CODESAN de Santa Cruz do Rio Pardo Níveis Fundamental e Médio 151 vagas | |||
................................................................................................................................ Consirj - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Região de Jales Todos os níveis de escolaridade 36 vagas | |||
................................................................................................................................ Consórcio Intermunicipal Cemmil Pro Estrada Nível Fundamental 70 vagas | |||
................................................................................................................................ CRMV - Conselho Regional de Medicina Veterinária Nível Médio 10 vagas | |||
................................................................................................................................ DAERP - Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto Todos os níveis de escolaridade 110 vagas | |||
................................................................................................................................ DAEV - Departamento de Águas e Esgoto de Valinhos Níveis Médio e Superior 16 vagas | |||
................................................................................................................................ Defensoria Pública da União em Guarulhos Estagiário 16 vagas | |||
................................................................................................................................ Defensoria Pública do Estado de São Paulo Defensor público 90 vagas | |||
................................................................................................................................ Departamento de Água e Esgoto de Bauru Estagiário 21 vagas | |||
................................................................................................................................ DETRAN - Departamento Estadual de TrânsitoAgente de trânsito e Oficial de trânsito 1.200 vagas | |||
................................................................................................................................ DPU - Defensoria Pública da União Estagiário 8 vagas | |||
................................................................................................................................ ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Estagiário 83 vagas | |||
................................................................................................................................ Faculdade de Medicina de Jundiaí 3 Nível Médio 3 vagas | |||
................................................................................................................................ Fundação Criança de São Bernardo do Campo Todos os níveis de escolaridade | |||
................................................................................................................................ Fundação Cultural Benedicto Siqueira e Silva Níveis Fundamental e Médio 250 vagas | 7 | ||
................................................................................................................................ Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo Todos os níveis de escolaridade 594 vagas | |||
................................................................................................................................ FUNDAP - Fundação do Desenvolvimento AdministrativoEstagiário Várias vagas | |||
................................................................................................................................ IMESC - Instituto de Medicina Social e de Criminologia Níveis Médio e Superior 24 vagas | |||
................................................................................................................................ Prefeitura de BauruMédico 10 vagas | |||
................................................................................................................................ Prefeitura de BocainaProfessor Várias vagas | |||
................................................................................................................................ Prefeitura de Boituva Todos os níveis de escolaridade 181 vagas | |||
................................................................................................................................ Prefeitura de CabreúvaAgente comunitário de saúde 4 vagas | |||
................................................................................................................................ Prefeitura de Cerqueira César Todos os níveis de escolaridade 4 vagas | |||
................................................................................................................................ Prefeitura de CorumbataíMotorista e Operador de máquinas 2 vagas | |||
................................................................................................................................ Prefeitura de Cosmorama Todos os níveis de escolaridade 32 vagas | |||
................................................................................................................................ Prefeitura de Franca Todos os níveis de escolaridade Várias vagas | |||
................................................................................................................................ Prefeitura de Guarulhos Todos os níveis de escolaridade 171 vagas | |||
................................................................................................................................ Prefeitura de Luiziânia Todos os níveis de escolaridade 11 vagas | |||
................................................................................................................................ Prefeitura de Manduri Todos os níveis de escolaridade 31 vagas | |||
................................................................................................................................ Prefeitura de Mombuca Todos os níveis de escolaridade 24 vagas | |||
................................................................................................................................ Prefeitura de Nova CampinaProfessor 29 vagas | |||
................................................................................................................................ Prefeitura de Novais Todos os níveis de escolaridade 89 vagas | |||
................................................................................................................................ Prefeitura de OurinhosProfessor 57 vagas | |||
................................................................................................................................ Prefeitura de Pederneiras Todos os níveis de escolaridade 18 vagas | |||
................................................................................................................................ Prefeitura de PinhalzinhoProfessor 36 vagas | |||
................................................................................................................................ Prefeitura de PirajuMonitor de transporte escolar e Professor Várias vagas | |||
................................................................................................................................ Prefeitura de Praia Grande Todos os níveis de escolaridade 188 vagas | |||
................................................................................................................................ Prefeitura de Presidente EpitácioAgente comunitário de saúde 10 vagas | |||
................................................................................................................................ Prefeitura de Ribeirão Branco Todos os níveis de escolaridade 16 vagas | |||
................................................................................................................................ Prefeitura de Ribeirão os níveis de escolaridade 12 vagas | |||
................................................................................................................................ Prefeitura de Santa IsabelProfessor 95 vagas | |||
................................................................................................................................ Prefeitura de Santana de Parnaíba Todos os níveis de escolaridade 243 vagas | |||
................................................................................................................................ Prefeitura de São Bernardo do Campo Níveis Médio e Superior 43 vagas | |||
................................................................................................................................ Prefeitura de TabatingaProfessor 3 vagas | |||
................................................................................................................................ Prefeitura de Taboão da SerraProcurador municipal Várias vagas | |||
................................................................................................................................ Procuradoria Geral da Universidade de São PauloEstagiário 14 vagas | |||
................................................................................................................................ Proguaçu - Empresa Municipal de Desenvolvimento e Habitação de Mogi Guaçu Nível Fundamental 8 vagas | |||
................................................................................................................................ SAEV Ambiental de Votuporanga Níveis Médio e Superior 4 vagas | |||
................................................................................................................................ SAMAE de TietêAuxiliar de serviços diversos 9 vagas | |||
................................................................................................................................ SES - Secretaria de Estado da SaúdeTécnico em enfermagem 14 vagas | |||
................................................................................................................................ UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo Professor Várias vagas | |||
................................................................................................................................ Universidade Federal do ABC Níveis Médio e Superior 27 vagas ................................................................................................................................ USCS - Universidade Municipal de São Caetano do Sul Auxiliar administrativo 30 vagas | |||
segunda-feira, 26 de agosto de 2013
Vagas para várias oportunidades, em muitos concursos
segunda-feira, agosto 26, 2013
Sem comentários
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário